Elenco esclusi e Graduatoria provvisoria beneficiari L.62/2000 – per l’assegnazione di contributi a sostegno della spesa delle famiglie per l’ istruzione a.s. 2016/2017
Ai sensi dell’ art. 5 del Bando della Regione Calabria, sarà possibile presentare ricorso entro le ore 12:00 del 03/04/2017
Prot. 2741/05
Graduatoria provvisoria beneficiari L.62/2000 – A.S. 2016/2017
n° |
Cognome e nomerichiedente- beneficiario |
Codice Fiscalerichiedente- beneficiario |
Cognome e nome alunno |
Classe frequentata |
1 | Alati Roberta | LTARRT75T58F112J | Cuzzucoli Francesco | 1^G |
2 | Barilla’ Ivonne | BRLVNN72S68H224Y | Calanna Giusy | 5^AC |
3 | Basilico Alfina | BSLLND77A54L042M | Campolo Elison | 1^I |
4 | Bevilacqua Patrizia | BVLPRZ81D57F112D | Esposito Aurora Daniela | 3^GS |
5 | Bevilacqua Patrizia | BVLPRZ81D57F112D | Esposito Ivan | 1^I |
6 | Brancati Maria | BRNMRA73P56H224T | Lavilla Sergio | 4^EC |
7 | Calabro’ Alessandro | CLBLSN72S08H224V | Calabro’ Pietro | 1^H |
8 | Caminiti Maria | CMNMRA69E56H224D | Basile Manuel | 1^D |
9 | Caminiti Maria | CMNMRA69E56H224D | Basile Mattia | 1^D |
10 | Cannizzaro Francesca | CNNFNC77P54I753N | Orfeo Carmelo | 3^BC |
11 | Cannizzaro Francesco | CNNFNC63D19H224F | Cannizzaro Giuseppe | 4^EC |
12 | Carbone Giovanna | CRBGNN67L56I537O | Fedele Daniele | 1^A |
13 | Cardillo Daniela | CRDDNL83D70H224T | Napolitano Giovanni | 2^B |
14 | Cardillo Giovanna | CRDGNN80T70G288R | Vizzari Annunziata | 1^G |
15 | Cartisano Carmelo | CRTCML74S02H224Y | Cartisano Alessandro | 1^H |
16 | Caruso Giuseppe | CRSGPP72H03I333W | Caruso Angelo | 1^D |
17 | Cavarretta Emanuela | CVRMNL70T58H224Z | Casile Giuseppe | 1^H |
18 | Cois Piergiovanni | CSOPGV77B18H224W | Cois Chiara | 1^D |
19 | Condina Domenica | CNDDNC69A57H224Q | Forgione Carmen | 2^C |
20 | Coppola Angiolillo | CPPNLL65D06H224M | Coppola Vittoria | 4^AC |
21 | Cortese Luisa | CRTLSU67R54H227Q | Morabito Luana | 5^DC |
22 | Cuce’ Eduardo | CCUDRD64M02H224Y | Cuce’ Pasquale | 4^DC |
23 | Dattola Concetta | DTTCCT74E49H224O | Foti Annunziato | 4^EC |
24 | De Nicola Concetta | DNCCCT62C58I537I | Bagnato Alessandro | 4^EC |
25 | Dimayacyac Silvina | DMYSVN68B57Z216T | Calderon Franz L. | 2^D |
26 | Dimayacyac Silvina | DMYSVN68B57Z216 | Calderon Kevin J. | 2^F |
27 | Favano Antonio G. | FVNNNG75S09L219E | Favano Umberto | 1^G |
28 | Forgione Maria E. | FRGMFM63P41I333C | Oliverio Annalisa | 3^ART |
29 | Gatto Filippa | GTTFPP77D63H224I | Marra Giuseppe | 2^H |
30 | Giordano Rocco | GRDRCC97D08H224K | Giordano Rocco | 5^FS |
31 | Gozzi Gaspare G. | GZZGPR67A18H224Z | Gozzi Paolo | 2^A |
32 | Guarnaccia Domenico Sebastiano | GRNDNC57M13H224Q | Guarnaccia Stella Maria | 2^F |
33 | Hadfaoui Mustapha | HDFMTP70A15Z330M | Hadfaoui Abdesslam | 1^H |
34 | Iachino Giuseppina | CHNGPP74A54F112Z | Scordo Annagaia | 2^A |
35 | Ienco Gabriella | NCIGRL76S47I537H | Bagnato Carmela | 4^CC |
36 | Krysko Nataliya | KRYNLY83L65Z138U | Krysko David | 1^I |
37 | Leynes Marieta | LYNMRT72S42Z216R | Magboo Jessuel | 1^I |
38 | Macheda Lorenzo | MCHLNZ63H05H224I | Macheda Cristian | 2^H |
39 | Mallimo Antonino | MLLNNN74T06H224W | Mallimo Chiara | 1^I |
40 | Malara Teresa | MLRTRS61T51H224K | Bellantonio Ivana | 5^FS |
41 | Mallamaci Salvatore | MLLSVT71A19F112C | Mallamaci Carmelo | 4^CC |
42 | Mangeruca Domenica M. | MNGDNC66A57I537A | Meliambro Pasquale | 2^G |
43 | Marra Giuseppe | MRRGPP74B08H224A | Marra Santo | 2^I |
44 | Mauro Graziella | MRAGZL70D55H224L | Falliti Giovanni | 1^G |
45 | Melidona Pietro | MLDPTR74C03H224I | Melidona Pasquale | 2^F |
46 | Minniti Barbara | MNNBBR76H61H224I | Caristi Christian | 3^AC |
47 | Modafferi Antonia | MDFNTN68E65I537U | Novella Caterina | 2^D |
48 | Modafferi Lucia Serena | MDFLSR73C60F112N | Soraci Annunziato | 1^A |
49 | Montesanti Marco | MNTMRC98P20I537N | Montesanti Marco | 5^FS |
50 | Musico’ Concetta | MSCCCT78B55H224D | Milana Giuseppina | 2^G |
51 | Neagu Margareta | NGEMGR74R59Z129A | Badragan Dragos D. | 2^F |
52 | Nelo Domenico | NLEDNC56E28H224H | Nelo Pio Carlo A. | 3^CC |
53 | Nicolo’ Demetrio | NCLDTR73B20F112Q | Nicolo’ Simone | 3^AC |
54 | Panetta Filomena | PNTFMN75A65I537T | Isaia Rosario | 2^C |
55 | Pangallo Fortunata M. | PNGFTN64A68H224B | Chindamo Andrea | 3^EC |
56 | Panuccio Annunziata | PNCNNZ71T49I333F | Legato Samuel | 2^B |
57 | Pellicano’ Carmela | PLLCML67R65H224R | Puntorieri Michela | 2^F |
58 | Periti Donatella | PRTDTL70L63H224P | Erano’ Christian | 3^CC |
59 | Pipieri Consolata | PPRCSL75L70H224E | Princi Silvia | 4^BC |
60 | Piria Antonio | PRINTN60M09I537S | Piria Aurora | 5^DART |
61 | Piria Mario | PRIMRA73A05H224M | Piria Carmen | 3^FC |
62 | Piria Mario | PRIMRA73A05H224M | Piria Maria Grazia | 5^FS |
63 | Pirrello Vincenza | PRRVCN68C62F112N | Viglianisi Serena | 4^ART |
64 | Rubino Alessandra | RBNLSN75H51H224C | Amaddeo Emanuel | 2^H |
65 | Rexha Ervina | RXHRVN84L58Z100J | Rexha Egzona | 1^G |
66 | Russo Giovanni | RSSGNN76D17H224S | Russo Giuseppe | 1^C |
67 | Reitano Rocco | RTNRCC60P23D619I | Reitano Maria Grazia | 3^CC |
68 | Romano Giuseppe | RMNGPP72C30H224L | Romano Giovanni | 1^C |
69 | Secondo Alex | SCNLXA78B02H224T | Secondo Kevin Angelo | 1^E |
70 | Shelelo Aila | SHLLLA79A43Z138T | Shelelo Paulo | 4^GS |
71 | Shelelo Aila | SHLLLA79A43Z138T | Shelelo Vasyl | 2^G |
72 | Scopelliti Giuseppa | SCPGPP76D45I537Z | Arlotta Domenico | 1^C |
73 | Strani Beniamino | STRBMN73H23H224K | Strani Ilaria | 1^E |
74 | Suraci Francesco | SRCFNC66D01I371H | Suraci Alessandro A. | 2^C |
75 | Suelila Hazeleene | SLLHLN85A45Z216J | Pascual Mary M. | 1^F |
76 | Tripodi Grazia | TRPGRZ77S62H224N | De Leo Carmen | 1^F |
77 | Vidot Gesta | VDTGST58H63Z342A | Toussaint Brandon | 5^ART |
ESCLUSI DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO L.62/2000
Cognome e nomerichiedente- beneficiario |
Codice Fiscale |
Cognome e nomeAlunno |
Classe Frequentata | |
1 | BENEDETTO CATERINA | BNDCRN69A53I537R | Briganti Stefania | 4^GS |
2 | CAMBARERI GIOVANNI | CMBGNN66B10I537Q | Cambareri Martina | 4^ART |
3 | CARIDI GIUSEPPE | CRDGPP63H10Z404D | Caridi Vanessa | 4^EC |
4 | CATALANO ANTONINO | CTLNNN97D04I537D | Catalano Antonino | 5^FS |
5 | GARCIA RESTITITA | GRCRTT68E67Z216G | Busto Kate Nicolle | 5^ART |
6 | GIORDANO AMALIA | GRDRLA67T62H224A | Mauro Greta Anna R. | 5^ART |
7 | GULLI’ TERESA | GLLTRS78R68F112O | Verduci Maria Rosa | 2^D |
8 | JARDANI BOUZEKRI | JRDBKR57L11Z330W | Jardani Ayoub | 2^B |
9 | LAGANA’ GIUSEPPE | LGNGPP52S05Z404H | Lagana’ Elena | 5^ART |
10 | LAGANA’ GIUSEPPE | LGNGPP52S05Z404H | Lagana’ Ianis | 3^CC |
11 | MARINO MIRIAM | MRNMRM77A49H224E | Calabro’ Paolo | 1^E |
12 | MELCHIONNA MARIANGELA | MLCMNG62D50H224V | Amore Matteo | 1^E |
13 | MESSINA GIOVANNI | MSSGNN63A19A552V | Messina Mattia | 3^AC |
14 | SANSELMI DEMETRIO | SNSDTR63H27H224S | Sanselmi Riccardo | 3^AC |
15 | TRIPODI ANTONIA | TRPNTN68D59H224X | Calabrese Antonia | 3^GS |
Ai sensi dell’ art. 5 del Bando della Regione Calabria, sarà possibile presentare ricorso entro le ore 12:00 del 03/04/2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Adelaide Barbalace Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93