Graduatoria definitiva beneficiari L.62/2000 – per l’assegnazione di contributi a sostegno della spesa delle famiglie per l’ istruzione a.s. 2016/2017
Prot. 3140/05
Graduatoria definitiva beneficiari L.62/2000 – A.S. 2016/2017
n° |
Cognome e nomerichiedente- beneficiario |
Codice Fiscalerichiedente- beneficiario |
Cognome e nome alunno |
Classe frequentata |
1 | Alati Roberta | LTARRT75T58F112J | Cuzzucoli Francesco | 1^G |
2 | Barilla’ Ivonne | BRLVNN72S68H224Y | Calanna Giusy | 5^AC |
3 | Basilico Alfina | BSLLND77A54L042M | Campolo Elison | 1^I |
4 | Bevilacqua Patrizia | BVLPRZ81D57F112D | Esposito Aurora Daniela | 3^GS |
5 | Bevilacqua Patrizia | BVLPRZ81D57F112D | Esposito Ivan | 1^I |
6 | Brancati Maria | BRNMRA73P56H224T | Lavilla Sergio | 4^EC |
7 | Calabro’ Alessandro | CLBLSN72S08H224V | Calabro’ Pietro | 1^H |
8 | Cambareri Giovanni | CMBGNN66B10I537Q | Cambareri Martina | 4^ART |
9 | Caminiti Maria | CMNMRA69E56H224D | Basile Manuel | 1^D |
10 | Caminiti Maria | CMNMRA69E56H224D | Basile Mattia | 1^D |
11 | Cannizzaro Francesca | CNNFNC77P54I753N | Orfeo Carmelo | 3^BC |
12 | Cannizzaro Francesco | CNNFNC63D19H224F | Cannizzaro Giuseppe | 4^EC |
13 | Carbone Giovanna | CRBGNN67L56I537O | Fedele Daniele | 1^A |
14 | Cardillo Daniela | CRDDNL83D70H224T | Napolitano Giovanni | 2^B |
15 | Cardillo Giovanna | CRDGNN80T70G288R | Vizzari Annunziata | 1^G |
16 | Cartisano Carmelo | CRTCML74S02H224Y | Cartisano Alessandro | 1^H |
17 | Caruso Giuseppe | CRSGPP72H03I333W | Caruso Angelo | 1^D |
18 | Cavarretta Emanuela | CVRMNL70T58H224Z | Casile Giuseppe | 1^H |
19 | Cois Piergiovanni | CSOPGV77B18H224W | Cois Chiara | 1^D |
20 | Condina Domenica | CNDDNC69A57H224Q | Forgione Carmen | 2^C |
21 | Coppola Angiolillo | CPPNLL65D06H224M | Coppola Vittoria | 4^AC |
22 | Cortese Luisa | CRTLSU67R54H227Q | Morabito Luana | 5^DC |
23 | Cuce’ Eduardo | CCUDRD64M02H224Y | Cuce’ Pasquale | 4^DC |
24 | Dattola Concetta | DTTCCT74E49H224O | Foti Annunziato | 4^EC |
25 | De Nicola Concetta | DNCCCT62C58I537I | Bagnato Alessandro | 4^EC |
26 | Dimayacyac Silvina | DMYSVN68B57Z216T | Calderon Franz L. | 2^D |
27 | Dimayacyac Silvina | DMYSVN68B57Z216 | Calderon Kevin J. | 2^F |
28 | Favano Antonio G. | FVNNNG75S09L219E | Favano Umberto | 1^G |
29 | Forgione Maria E. | FRGMFM63P41I333C | Oliverio Annalisa | 3^ART |
30 | Gatto Filippa | GTTFPP77D63H224I | Marra Giuseppe | 2^H |
31 | Giordano Amalia | GRDRLA67T62H224A | Mauro Greta A.R. | 5^D ART |
32 | Giordano Rocco | GRDRCC97D08H224K | Giordano Rocco | 5^FS |
33 | Gozzi Gaspare G. | GZZGPR67A18H224Z | Gozzi Paolo | 2^A |
34 | Guarnaccia Domenico Sebastiano | GRNDNC57M13H224Q | Guarnaccia Stella Maria | 2^F |
35 | Hadfaoui Mustapha | HDFMTP70A15Z330M | Hadfaoui Abdesslam | 1^H |
36 | Iachino Giuseppina | CHNGPP74A54F112Z | Scordo Annagaia | 2^A |
37 | Ienco Gabriella | NCIGRL76S47I537H | Bagnato Carmela | 4^CC |
38 | Krysko Nataliya | KRYNLY83L65Z138U | Krysko David | 1^I |
39 | Leynes Marieta | LYNMRT72S42Z216R | Magboo Jessuel | 1^I |
40 | Macheda Lorenzo | MCHLNZ63H05H224I | Macheda Cristian | 2^H |
41 | Mallimo Antonino | MLLNNN74T06H224W | Mallimo Chiara | 1^I |
42 | Malara Teresa | MLRTRS61T51H224K | Bellantonio Ivana | 5^FS |
43 | Mallamaci Salvatore | MLLSVT71A19F112C | Mallamaci Carmelo | 4^CC |
44 | Mangeruca Domenica M. | MNGDNC66A57I537A | Meliambro Pasquale | 2^G |
45 | Marra Giuseppe | MRRGPP74B08H224A | Marra Santo | 2^I |
46 | Mauro Graziella | MRAGZL70D55H224L | Falliti Giovanni | 1^G |
47 | Melidona Pietro | MLDPTR74C03H224I | Melidona Pasquale | 2^F |
48 | Minniti Barbara | MNNBBR76H61H224I | Caristi Christian | 3^AC |
49 | Modafferi Antonia | MDFNTN68E65I537U | Novella Caterina | 2^D |
50 | Modafferi Lucia Serena | MDFLSR73C60F112N | Soraci Annunziato | 1^A |
51 | Montesanti Marco | MNTMRC98P20I537N | Montesanti Marco | 5^FS |
52 | Musico’ Concetta | MSCCCT78B55H224D | Milana Giuseppina | 2^G |
53 | Neagu Margareta | NGEMGR74R59Z129A | Badragan Dragos D. | 2^F |
54 | Nelo Domenico | NLEDNC56E28H224H | Nelo Pio Carlo A. | 3^CC |
55 | Nicolo’ Demetrio | NCLDTR73B20F112Q | Nicolo’ Simone | 3^AC |
56 | Panetta Filomena | PNTFMN75A65I537T | Isaia Rosario | 2^C |
57 | Pangallo Fortunata M. | PNGFTN64A68H224B | Chindamo Andrea | 3^EC |
58 | Panuccio Annunziata | PNCNNZ71T49I333F | Legato Samuel | 2^B |
59 | Pellicano’ Carmela | PLLCML67R65H224R | Puntorieri Michela | 2^F |
60 | Periti Donatella | PRTDTL70L63H224P | Erano’ Christian | 3^CC |
61 | Pipieri Consolata | PPRCSL75L70H224E | Princi Silvia | 4^BC |
62 | Piria Antonio | PRINTN60M09I537S | Piria Aurora | 5^DART |
63 | Piria Mario | PRIMRA73A05H224M | Piria Carmen | 3^FC |
64 | Piria Mario | PRIMRA73A05H224M | Piria Maria Grazia | 5^FS |
65 | Pirrello Vincenza | PRRVCN68C62F112N | Viglianisi Serena | 4^ART |
66 | Rubino Alessandra | RBNLSN75H51H224C | Amaddeo Emanuel | 2^H |
67 | Rexha Ervina | RXHRVN84L58Z100J | Rexha Egzona | 1^G |
68 | Russo Giovanni | RSSGNN76D17H224S | Russo Giuseppe | 1^C |
69 | Reitano Rocco | RTNRCC60P23D619I | Reitano Maria Grazia | 3^CC |
70 | Romano Giuseppe | RMNGPP72C30H224L | Romano Giovanni | 1^C |
71 | Secondo Alex | SCNLXA78B02H224T | Secondo Kevin Angelo | 1^E |
72 | Shelelo Aila | SHLLLA79A43Z138T | Shelelo Paulo | 4^GS |
73 | Shelelo Aila | SHLLLA79A43Z138T | Shelelo Vasyl | 2^G |
74 | Scopelliti Giuseppa | SCPGPP76D45I537Z | Arlotta Domenico | 1^C |
75 | Strani Beniamino | STRBMN73H23H224K | Strani Ilaria | 1^E |
76 | Suraci Francesco | SRCFNC66D01I371H | Suraci Alessandro A. | 2^C |
77 | Suelila Hazeleene | SLLHLN85A45Z216J | Pascual Mary M. | 1^F |
78 | Tripodi Grazia | TRPGRZ77S62H224N | De Leo Carmen | 1^F |
79 | Vidot Gesta | VDTGST58H63Z342A | Toussaint Brandon | 5^ART |
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Adelaide Barbalace Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93