Rettifica Calendario – Corsi di Recupero Alunni con Sospensione di Giudizio
Prot.7850
Si pubblica di seguito la rettifica del calendario dei corsi di recupero per le classi:
CLASSI I, II, III
DISCIPLINA | CLASSI | DATE | ORARIO |
MATEMATICA
|
1A;1B;1C;1°D;1F;1G | 13.07.2018 | 8.00-10.00 |
16.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
18.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
20.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
23.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
25.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
27.07.2018 | 8.00-9.00 | ||
30.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
MATEMATICA
|
2A;2B;2D;2E; 2G
|
13.07.2018 | 10.00-12.00 |
16.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
18.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
20.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
23.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
25.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
27.07.2018 | 9.00-10.00 | ||
30.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
FRANCESE
|
1B;1C;1F;1A:1D;1G
2A;2B;2D;2E; 2G
|
09.07.2018 | 8.00-10.00 |
10.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
24.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
25.07.2018 | 12.00-13.00 | ||
26.07.2018 | 8.00-10.00
12.00-13.00 |
||
27.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
31.07.2018 | 10.00-13.00 | ||
SPAGNOLO
|
1F,1G, 2I, 3DC
|
13.07.2018 | 10.00-12.00 |
16.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
18.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
20.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
23.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
25.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
27.07.2018 | 9.00-10.00 | ||
30.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
DIRITTO ED ECONOMIA
|
1G; 2°A; 2D; 2E; 2G
|
09.07.2018 | 10.00-12,00 |
12.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
14.07/2018 | 10.00-12.00 | ||
17.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
19.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
24.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
26.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
30.07.2018 | 12.00-13.00 |
CLASSI III, IV
DISCIPLINA | CLASSI | DATE | ORARIO |
MATEMATICA
|
3DC; 3FP; 3GS;4C/C
|
10.07.2018 | 8.00-10.00 |
13.07.2018
|
08.00-10.00
12.00-13.00 |
||
16.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
23.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
25.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
27.07.2018 | 10.00-12..00 | ||
30.07.2018 | 11.00-13.00 | ||
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
|
3DC; 3CC; 4AC; 4Art.
|
09.07.2018 | 8.00-10.00 |
10.07.2018 | 12.00-13.00 | ||
12.07.2018 | 08.00-10.00 | ||
17.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
19.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
24.07.2018 | 8.00-10.00 | ||
30.07.2018 | 10.00-11.00 | ||
01.08.2018 | 08.00-10.00 | ||
FRANCESE
|
3AC; 3BC; 3CC; 3FP; 3GS; 3HS;4BC; 4CC; 4AC
|
09.07.2018 | 10.00-12.00 |
10.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
19.07.2018 | 10.00-13.00 | ||
24.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
26.07.2018 | 10.00-12.00 | ||
27.07.2018 | 12.00-13.00 | ||
30.07.2018 | 9.00-10.00 | ||
31.07.2018 | 08.00-10.00 | ||
ITALIANO
|
1B;2D;2B; | 10.07.2018
11.07/2018 12.07/2018 14/07/2018 17/07/2018 19/07/2018 23/07/2018 24/07/2018 |
10.00-12.00
10.00-13.00 08.00-10.00 08.00-10.00 08.00-10.00 08.00-10.00 12.00-13.00 12.00-13.00 |
Il Dirigente Scolastico
Carmela Ciappina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93